The Municipality of Debrecen informs the public and its partners that MBH Bank will manage the municipality and its institutions’ Accounts as of April 1, 2025. As a result, the municipality’s payment bank account and the bank account numbers for each tax type will change as of April 1, 2025.
As of April 1, 2025, the payment bank account number of the Municipality of Debrecen is 50435081-10038855
The Tax Department of the Mayor’s Office of the Municipality of Debrecen informs taxpayers that the account numbers for each tax type will change as of the 1st of April 2025. As of this date, the tax department requests that the due payments be made to the following account numbers:
Bank account numbers for the tax categories from the 1st of April 2025:
Title | Account Number |
Debrecen MJV Önkormányzata idegenforgalmi adó beszedési számla | 50435081-10039045 |
Debrecen MJV Önkormányzata termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla | 50435081-10039052 |
Debrecen MJV Önkormányzata építményadó beszedési számla | 50435081-10039069 |
Debrecen MJV Önkormányzata bírság beszedési számla | 50435081-10039076 |
Debrecen MJV Önkormányzata késedelmi pótlék beszedési számla | 50435081-10039083 |
Debrecen MJV Önkormányzata egyéb bevételek beszedési számla | 50435081-10039090 |
Debrecen MJV Önkormányzata gépjárműadó beszedési számla | 50435081-10039100 |
Debrecen MJV Önkormányzata iparűzési adó beszedési számla | 50435081-10039117 |
Debrecen MJV Önkormányzata idegen bevételek beszedési számla | 50435081-10039124 |
Debrecen MJV Önkormányzata hatósági eljárási illeték beszedési számla | 50435081-10039131 |
Debrecen MJV Önkormányzata talajterhelési díj beszedési számla | 50435081-10039148 |
Debrecen MJV Önkormányzata mezei őrszolgálat járulék beszedési számla | 50435081-10039155 |
Debrecen MJV Önkormányzata vállalkozók kommunális adója beszedési számla | 50435081-10039162 |
New institutional account numbers:
Name of institution/account | Account number |
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda | 50435081-10039258 |
Angyalkert Óvoda | 50435081-10039227 |
Áchim András Utcai Óvoda | 50435081-10039265 |
Boldogfalva Óvoda | 50435081-10039289 |
Debreceni Arany János Óvoda | 50435081-10039306 |
Debreceni Hétszínvirág Sport Óvoda | 50435081-10039313 |
Faragó Utcai Óvoda | 50435081-10039320 |
Gönczy Pál Utcai Óvoda | 50435081-10039344 |
Görgey Utcai Óvoda | 50435081-10039368 |
Homokkerti Pitypang Óvoda | 50435081-10039375 |
Ifjúság Utcai Óvoda | 50435081-10039382 |
Ispotály Utcai Óvoda | 50435081-10039409 |
Karácsony György Utcai Óvoda | 50435081-10039423 |
Kemény Zsigmond Utcai Óvoda | 50435081-10039447 |
Közép Utcai Óvoda | 50435081-10039454 |
Kuruc Utcai Óvoda | 50435081-10039461 |
Lehel Utcai Óvoda | 50435081-10039478 |
Levendula Óvoda | 50435081-10039492 |
Liget Óvoda | 50435081-10039210 |
Margit Téri Óvoda | 50435081-10040076 |
Mesekert Óvoda | 50435081-10040083 |
Mosolykert Óvoda | 50435081-10040100 |
Nagyerdei Óvoda | 50435081-10040148 |
Simonyi Úti Óvoda | 50435081-10040162 |
Sinay Miklós Utcai Óvoda | 50435081-10040186 |
Sípos Utcai Óvoda | 50435081-10040193 |
Szabadságtelepi Óvoda | 50435081-10040227 |
Százszorszép Óvoda | 50435081-10040210 |
Szivárvány Óvoda | 50435081-10040234 |
Táncsics Mihály Utcai Óvoda | 50435081-10040258 |
Thaly Kálmán Utcai Óvoda | 50435081-10040265 |
Tócóskerti Óvoda | 50435081-10040272 |
Újkerti Manófalva Óvoda | 50435081-10040289 |
Csokonai Nemzeti Színház Debrecen | 50435081-10040306 |
Debreceni Intézményműködtető Központ | 50435081-10040337 |
Debreceni Közterület Felügyelet | 50435081-10040351 |
Déri Múzeum | 50435081-10040382 |
DMJV Család- És Gyermekjóléti Központja | 50435081-10040447 |
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye | 50435081-10040461 |
DMJV Városi Szociális Szolgálat | 50435081-10040485 |
Méliusz Juhász Péter Könyvtár | 50435081-10040557 |
Vojtina Bábszínház | 50435081-10040526 |
Those affected can also learn about the changes through the information on the websites of the local government (https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozerdeku-adatok/intezmenyek-szamlaszamai-2025040) and its individual institutions.
Source:debrecen.hu |Photo credit: Facebook Debrecen Városa